大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于as罗马的问题,于是小编就整理了3个相关介绍as罗马的解答,让我们一起看看吧。
统计
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 尤文图斯女足 21 21 0 0 70/10 60 63
2 AC米兰女足 21 16 2 3 45/15 30 50
3 森索罗女足 21 15 2 4 41/19 22 47
4 佛罗伦萨女足 22 12 2 8 40/30 10 38
5 AS罗马女足 22 10 7 5 35/25 10 37
6 恩波利女足 21 9 4 8 46/34 12 31
7 弗洛伦蒂亚女足 22 9 3 10 25/37 -12 29
8 国际米兰女足 21 7 4 10 31/39 -8 25
9 维罗纳女足 21 6 2 13 14/31 -17 20
10 那不勒斯女足 22 3 5 14 22/38 -16 14
11 圣玛利诺学院女足 22 3 3 16 16/58 -42 12
12 巴里女足 22 1 0 21 13/62 -49 3
as [æz] adv.同样地,例如,被认为 prep.作为,如同 conj.因为,像,当 ...之时,像 ...一样,结果,尽管 n.阿斯(古罗马重量单位,约373克;古罗马铜币名)
第8名
排名如下:
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 尤文图斯女足 21 21 0 0 70/10 60 63
2 AC米兰女足 21 16 2 3 45/15 30 50
3 森索罗女足 21 15 2 4 41/19 22 47
4 佛罗伦萨女足 22 12 2 8 40/30 10 38
5 AS罗马女足 22 10 7 5 35/25 10 37
6 恩波利女足 21 9 4 8 46/34 12 31
7 弗洛伦蒂亚女足 22 9 3 10 25/37 -12 29
8 国际米兰女足 21 7 4 10 31/39 -8 25
9 维罗纳女足 21 6 2 13 14/31 -17 20
10 那不勒斯女足 22 3 5 14 22/38 -16 14
11 圣玛利诺学院女足 22 3 3 16 16/58 -42 12
12 巴里女足 22 1 0 21 13/62 -49 3
到此,以上就是小编对于as罗马的问题就介绍到这了,希望介绍关于as罗马的3点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于墨西哥联赛假球的...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于乔丹季后赛63分...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于fifa15阿扎...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于现场直播的足球比...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于江西足协杯比赛名...