大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西甲场次的问题,于是小编就整理了3个相关介绍西甲场次的解答,让我们一起看看吧。
2020-2021赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86
2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84
3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79
4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77
5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62
6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61
7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58
8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53
9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46
10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46
11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44
12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44
13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43
14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41
15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38
16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38
17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36
18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34
19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31
20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 37 27 5 5 104 34 70 86
2 皇家马德里 37 25 3 9 82 50 32 78
3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67
4 马德里竞技 37 19 7 11 77 57 20 64
5 比利亚雷亚尔 37 17 11 9 58 52 6 62
6 瓦伦西亚 37 17 8 12 66 54 12 59
7 拉科鲁尼亚 37 16 9 12 47 46 1 57
8 马拉加 37 15 10 12 55 56 -1 55
9 马洛卡 37 14 9 14 51 57 -6 51
10 阿尔梅里亚 37 13 7 17 45 58 -13 46
11 桑坦德竞技 37 12 9 16 48 47 1 45
12 西班牙人 37 11 11 15 43 49 -6 44
13 毕尔巴鄂 37 12 8 17 47 60 -13 44
14 巴拉多利德 37 12 6 19 45 56 -11 42
15 赫塔费 37 10 11 16 49 55 -6 41
16 皇家贝蒂斯 37 10 11 16 49 57 -8 41
17 希洪竞技 37 13 1 23 45 78 -33 40
18 奥萨苏纳 37 9 13 15 39 46 -7 40
19 努曼西亚 37 10 5 22 38 67 -29 35
20 韦尔瓦 37 8 9 20 33 55 -22 33
因为西班牙人民的生活习惯是到了晚上才来看球,所以西甲的参赛场次一般都比较晚,没有黄金时间档的比赛,这几年为了迎合亚洲球迷的习惯,已经把一些重点场次放在了黄金档!
到此,以上就是小编对于西甲场次的问题就介绍到这了,希望介绍关于西甲场次的3点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于墨西哥联赛假球的...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于乔丹季后赛63分...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于fifa15阿扎...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于现场直播的足球比...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于北京北控赛程表2...